品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
試驗力測量範圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | 主機重量 | 約350Kg |
最大試驗力 | 50KN | 有效壓縮空間 | 670mm(含夾具) |
有效拉伸空間 | 670mm(含夾具) | 價格區間 | 1萬-5萬 |
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 環保,建材,交通,紡織皮革,航天 |
電源 | 220V••,50Hz••,0.75kW |
【產品用途】
微機控制電子萬能試驗機適⽤於對⾦屬材料₪◕、⾮⾦屬材料及複合材料的⼒學效能的測試以及⼯藝效能的分析研究₪▩。配上相應的⼯裝••,可做拉伸₪◕、壓縮₪◕、彎曲₪◕、剪下₪◕、撕裂₪◕、剝離₪◕、頂破₪◕、疲勞等試驗₪▩。可⾃動求取最⼤試驗⼒值₪◕、斷裂⼒值₪◕、伸長率₪◕、抗拉強度₪◕、屈服強度₪◕、抗壓強度₪◕、彈性模量₪◕、剪下強度₪◕、撕裂強度₪◕、剝離強度等引數₪▩。同時也可實現定伸長應⼒₪◕、定應⼒伸長₪◕、載荷保持等要求的測試₪▩。該機⼴泛應⽤於建築建材₪◕、航空航天₪◕、機械製造₪◕、電線電纜₪◕、橡膠塑膠₪◕、汽車製造₪◕、粉末冶⾦等⾏業的材料檢驗分析••,是科研院校₪◕、⼤專院校₪◕、⼯礦企業₪◕、技術監督₪◕、商檢仲裁等部門的理想測試裝置₪▩。l 可根據│▩·◕:GB₪◕、ASTM₪◕、DIN₪◕、ISO₪◕、JIS₪◕、BS等標準進⾏實驗₪▩。
產品結構】
微機控制電子萬能試驗機為機電一體化產品••,主要由主機(包括機架₪◕、底座₪◕、傳動系統)₪◕、夾具₪◕、變形測量系統₪◕、軟體系統₪◕、電氣系統構成₪▩。
【產品引數】
序號 | 專案名稱 | 技術指標 |
1 | 最大試驗力 | 50KN(可另加配感測器來擴充套件測力範圍) |
2 | 準確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗力測量範圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
4 | 試驗力示值誤差 | 示值的0.5%以內 |
5 | 試驗力解析度 | 最大試驗力1/500000全程不分檔••,且全程解析度不變 |
6 | 大變形測量範圍 | 10-800mm |
7 | 大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
8 | 大變形測量解析度 | 0.008mm |
9 | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
10 | 位移解析度 | 0.04um |
11 | 力控速率調節範圍 | 0.005~500FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時••,為設定值的±1%以內 速率≥0.05%FS/s時••,為設定值的±0.5%以內 |
13 | 變形速率調節範圍 | 0.005~5%FS/s |
14 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時••,為設定值的±1%以內 速率≥0.05%FS/s時••,為設定值的±0.5%以內 |
15 | 位移速率調節範圍 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.5%以內 |
17 | 主機試驗空間 | 上下空間(可定製下空間) |
18 | 有效拉伸行程 | 670mm(含夾具) |
19 | 有效壓縮行程 | 670mm(含夾具) |
20 | 有效試驗寬度 | 400mm |
21 | 主機外形尺寸 | 750*520*1830mm(可訂製尺寸) |
22 | 主機重量 | 約350Kg |
22 | 電源 | 220V••,50Hz••,0.75kW |
23 | 製造標準│▩·◕: | GB/T 16491-2008電⼦萬能試驗機 |
【產品配置】
序號 | 裝置配置名稱 | 數量/單位 |
1 | 主機50KN門式結構 | 一臺 |
2 | 機架XBD系列機架及傳動部分 | 一套 |
3 | 滾珠絲槓│▩·◕:高精密₪◕、無間隙 | 兩根 |
4 | 中國臺灣東菱伺服電機和伺服調速系統 | 一套 |
5 | 控制及測量系統 | 一套 |
6 | 同步齒形帶 | 一套 |
7 | 美國科爾品牌負荷力感測器50KN | 一隻 |
8 | 全數字閉環控制及測量系統 | 一套 |
8.1 | 負荷測量系統 | |
8.2 | 位移測量系統 | |
8.3 | 變形測量系統 | |
9 | 中文版本試驗軟體 | 一套 |
10 | 全智慧手控盒 | 一個 |
11 | 商用電腦 | 一臺 |
12 | HP品牌A4彩色噴墨印表機 | 一臺 |
13 | 鋁合金防護罩 | 選配 |
掃一掃 微信諮詢
©2023 上海佩億測試裝置有限公司 版權所有 備案號│▩·◕:滬ICP備2021035378號-1 技術支援│▩·◕:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量│▩·◕:33387 管理登陸