品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,紡織皮革,航天,汽車 |
控制方式 | PLC程式設計+觸控式螢幕控制 | 點火方式 | 自動點火 |
氧感測器 | 化學式或順磁式可選 | 流量調節範圍 | 1-10 L/min(手動調節 |
【產品用途】
PY-581A氧指數測定儀是依據ISO4589-3:1996《塑膠燃燒行為的氧指數測定 高溫試驗》✘│✘☁、NES715等標準規定而研發生產的智慧型氧指數測定儀的模擬安全試驗專案↟✘↟, 裝置在普通機電控制型氧指數儀的基礎上↟✘↟,在燃燒筒的位置加入電加熱裝置↟✘↟,可對混合氣體進行預加熱;並測試不同材料在一定氧濃度下的燃點溫度;用於測定在試驗條件下自支撐的垂直條形或厚度為10.5mm的薄片狀塑膠材料的燃燒效能↟✘↟,也適用於垂直支撐的軟片或薄膜材料的燃燒效能測定│▩•↟。
【產品結構】
PY-581A氧指數測定儀由氧氣✘│✘☁、氮氣調節系統✘│✘☁、試樣上端點火自動控制系統✘│✘☁、PC 端操作軟體及運算系統和訊號處理系統組成│▩•↟。
【產品引數】
控制方式 | 採用PLC控制↟✘↟,國產浮子流量計控制↟✘↟,進口氧濃度感測器資料配合調節↟✘↟,做到準確化氧濃度控制 |
顯示方式 | 真彩色液晶顯示(標配7寸威綸16·◕·✘:9觸控式螢幕, 顯示氧濃度✘│✘☁、時間和實驗結果等引數)↟✘↟,可做到客戶的人性化操作介面的升級 |
資料輸出 | 測試結束時↟✘↟,手動輸入K值後自動計算輸出氧指數 |
點火裝置 | 步進電機傳動↟✘↟,操作方便↟✘↟,且能自動控制│▩•↟。 |
點火器 | 點燃管徑·◕·✘:Φ2±1mm↟✘↟,火焰長度·◕·✘:16±1mm |
環境溫度 | 室溫~45℃ |
試驗空間 | ≥ 0.5m³↟✘↟,背景黑色 |
相對溼度 | ≤90% |
氣源 | 工業用氮氣✘│✘☁、氧氣↟✘↟,純度>99%(客戶自備) |
流量調節範圍 | 1-10 L/min(手動調節) |
輸入壓力 | 0.25~0.5 Mpa |
工作壓力 | 0.1~0.2 Mpa(手動調節) |
穩壓精度 | ≤0.001 Mpa/min |
響應時間 | <5s |
數字解析度 | ±0.1% |
溫度感測器 | K 型Φ 1.5mm 絕緣式鎧裝電偶↟✘↟,測試溫度400℃ |
外形尺寸 | 寬460 × 深 410mm × 高780mm ↟✘↟, |
試驗電源 | 220V±10↟✘↟, 1.2kVA |
執行標準 | GB/T2406✘│✘☁、GB/T5454✘│✘☁、GB/T10707✘│✘☁、 GB/T8924✘│✘☁、 GB/T2406-93✘│✘☁、GB/T10707✘│✘☁、GB/T8924✘│✘☁、GB/T23864✘│✘☁、TB/T3237-2010✘│✘☁、GB/T16581 |
溫馨提示·◕·✘: 產品規格可按照客戶實際情況或量身定製│▩•↟。本產品型號眾多↟✘↟,案例僅供參考↟✘↟,更多型號請聯絡客服
掃一掃 微信諮詢
©2023 上海佩億測試裝置有限公司 版權所有 備案號·◕·✘:滬ICP備2021035378號-1 技術支援·◕·✘:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量·◕·✘:33387 管理登陸