品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 建材,電子,紡織皮革,航天,汽車 | 工作室尺寸 | 1000×1000×1000(W×H×D)cm(可定製) |
容積 | 1000L | 溫度範圍 | -40℃~150℃ |
【產品用途】
PY-2423A恆溫恆溼試驗箱主要是多被用於檢測材料在各種環境下效能的裝置及試驗各種材料耐熱☁↟₪₪、耐寒☁↟₪₪、耐幹☁↟₪₪、耐溼效能✘·。在很多行業被廣泛的應用☁↟₪₪、使用✘·。本機適合的行業有電子☁↟₪₪、電器☁↟₪₪、通訊☁↟₪₪、儀表☁↟₪₪、車輛☁↟₪₪、塑膠製品☁↟₪₪、金屬☁↟₪₪、食品☁↟₪₪、化學☁↟₪₪、建材☁↟₪₪、醫療☁↟₪₪、航天等·•₪✘•,在這些行業中·•₪✘•,恆溫恆溼試驗箱用來檢測製品的產品質量✘·。
【執行標準】
GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 ☁↟₪₪、GB/T 2423.2-2008☁↟₪₪、GJB150.3A-2009☁↟₪₪、GJB150.4A-2009☁↟₪₪、GB2423.22-2008☁↟₪₪、GBT 2424.5-2006☁↟₪₪、GB/T 10589-2008☁↟₪₪、GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3)等試驗方法✘·。
【產品特點】
PY-2423A恆溫恆溼試驗箱箱體採用進口材質製作;溫溼度控制器採用7.0寸LCD中英文觸控式螢幕幕·•₪✘•,120組1200段程式設計·•₪✘•,999次迴圈設定·•₪✘•,並附多組PID控制功能·•₪✘•,配合合乎溫\溼度測試標準之風迴圈系統·•₪✘•,可模擬高溫高溼\高溫低溼\低溫高溼\低溫低溼等不同環境的測試條件·•₪✘•,更搭配容易操作及學習高準確性之程式設計控制系統✘·。
【產品引數】
序號 | 專案名稱 | 技術引數 |
1 | 工作室尺寸 | 1000×1000×1000(W×H×D)cm(可定製) |
2 | 容積 | 1000L |
3 | 溫度範圍 | -40℃~150℃ |
4 | 相對溼度 | 20% ~ 98% RH |
5 | 溫溼度分佈均度 | ±2℃ ±3%RH |
6 | 升溫速率範圍 | 1~2℃/min |
7 | 降溫速率範圍 | 0.7℃~1℃ /min |
8 | 外箱材質 | 高階耐磨烤漆塗裝 |
9 | 內箱材質 | 進口高階不鏽鋼SUS304 |
10 | 保溫材質 | 高密度硬質Polyurethane 發泡保溫 |
| | A 控制器規格: .精度: 溫度±0.1%+1digit F.S, 溼度±1%R.H.+1digit F.S. .解析度:溫度0.1℃或溼度0.1%R.H. .溫度斜率:0.1~9.9℃可設定 .溼度斜率:00~99%(RH)可設定·•₪✘•,具有上下限待機及警報功能 .兩種溫溼度入力訊號選擇PT 100Ω或mv二種選擇 .溫溼度變換出力:10mv/1℃, 10mv/1%RH .9組P.I.D控制引數設定,P.I.D自動演算 .乾溼球自動校正 |
B畫面顯示功能: .採畫面對談式,無須按鍵輸入,熒幕直接觸控選項 .溫溼度設定(SV)與實際(PV)值直接顯示 .可顯示目前執行程式號碼,段次,剩餘時間及迴圈次數 .運轉累計時間功能 .溫溼度程式設定值以圖形曲線顯示,具實時顯示程序曲線執行功能 .具單獨程式編輯畫面,每頁可輸入5個段次溫溼度,時間 .定點或程式動作狀態顯示 .中文顯示 .熒幕可作背光調整 .熒幕顯示保護功能可做定時,TIMER或手動關閉設定 | ||
C 程式容量及控制功能: .可使用的程式量:最大120組 .可使用的記憶容量:1200SEGMENTS .可重複執行命令:每一個命令可達999次 .程式之製作採對談式,具有編輯,清除,插入等功能 .具2組時間訊號輸出控制(可控制待測物ON/OFF動作) .程式執行中具有跳檔案,保持功能 .SEGMENT時間設定 0~99Hr59min .具有斷電程式記憶,覆電後自動啟動並接續執行程式功能 .具RS-232C通訊介面(選配) .程式執行時可實時顯示圖形曲線 .具有預約啟動及關機功能 .具有日期,時間調整功能 .按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能 | ||
13 | 測溫體 | DIN規格A級 φ5.0mm×200mm SUS#304不鏽鋼制PT100Ω 2支 |
14 | 加熱系統 | 不鏽鋼散熱式加熱管 |
15 | 加溼系統 | 表面蒸發式·•₪✘•,附加加溼器缺水斷電及超溼保護 |
16 | 除溼系統 | 冷凍潛熱除溼方式 |
17 | 供水系統 | 前置式給水箱·•₪✘•,全自動給水控制·•₪✘•,回收迴圈再利用·•₪✘•,並附缺水警示裝置 |
18 | 標準配置 | (1)電源線20 mm2x3芯·•₪✘•,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條 (2) 不鏽鋼SUS #304方型圓鋼板置物架2片 (3 )不鏽鋼可調整間距40mm置物架軌道2組 (4 )13W節能照明視窗燈一支 (5)機體左側φ50mm測試孔1個附不鏽鋼孔蓋1只✘·。 (6 )標準測試用不織布1片 (7)內藏式不鏽鋼水箱(20L) (8) 控制器使用說明書一套·•₪✘•,操作說明書一套 |
19 | 使用環境溫度 | 5℃~+35℃ ≤85%R.H |
20 | 電源 | AC380V 50HZ |
溫馨提示╃••╃╃:產品規格可按照客戶實際情況定製·•₪✘•,本產品型號眾多·•₪✘•,案列僅供參考·•₪✘•,更多型號和引數請聯絡客服 |
掃一掃 微信諮詢
©2023 上海佩億測試裝置有限公司 版權所有 備案號╃••╃╃:滬ICP備2021035378號-1 技術支援╃••╃╃:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量╃••╃╃:33387 管理登陸